最新:3302391期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3302391 | 06-25 04:07:30 | 8+0+4=12 |
3302390 | 06-25 04:04:00 | 5+7+2=14 |
3302389 | 06-25 04:00:30 | 6+8+4=18 |
3302388 | 06-25 03:57:00 | 6+0+5=11 |
3302387 | 06-25 03:53:30 | 1+9+5=15 |
3302386 | 06-25 03:50:00 | 7+6+6=19 |
3302385 | 06-25 03:46:30 | 3+9+5=17 |
3302384 | 06-25 03:43:00 | 4+1+5=10 |
3302383 | 06-25 03:39:30 | 5+9+3=17 |
3302382 | 06-25 03:36:00 | 3+5+1=09 |
3302381 | 06-25 03:32:30 | 6+0+2=08 |
3302380 | 06-25 03:29:00 | 2+4+4=10 |
3302379 | 06-25 03:25:30 | 9+4+5=18 |
3302378 | 06-25 03:22:00 | 8+9+5=22 |
3302377 | 06-25 03:18:30 | 0+5+0=05 |
3302376 | 06-25 03:15:00 | 1+9+0=10 |
3302375 | 06-25 03:11:30 | 7+1+2=10 |
3302374 | 06-25 03:08:00 | 0+1+4=05 |
3302373 | 06-25 03:04:30 | 0+9+2=11 |
3302372 | 06-25 03:01:00 | 1+9+7=17 |
3302371 | 06-25 02:57:30 | 7+4+6=17 |
3302370 | 06-25 02:54:00 | 3+2+2=07 |
3302369 | 06-25 02:50:30 | 5+0+9=14 |
3302368 | 06-25 02:47:00 | 9+6+5=20 |
3302367 | 06-25 02:43:30 | 8+1+5=14 |
3302366 | 06-25 02:40:00 | 9+5+9=23 |
3302365 | 06-25 02:36:30 | 9+7+5=21 |
3302364 | 06-25 02:33:00 | 6+3+9=18 |
3302363 | 06-25 02:29:30 | 2+5+4=11 |
3302362 | 06-25 02:26:00 | 8+8+4=20 |
3302361 | 06-25 02:22:30 | 5+5+9=19 |
3302360 | 06-25 02:19:00 | 6+2+1=09 |
3302359 | 06-25 02:15:30 | 5+0+0=05 |
3302358 | 06-25 02:12:00 | 6+1+8=15 |
3302357 | 06-25 02:08:30 | 9+9+2=20 |
3302356 | 06-25 02:05:00 | 3+9+5=17 |
3302355 | 06-25 02:01:30 | 7+4+8=19 |
3302354 | 06-25 01:58:00 | 1+6+5=12 |
3302353 | 06-25 01:54:30 | 0+0+4=04 |
3302352 | 06-25 01:51:00 | 3+2+3=08 |
3302351 | 06-25 01:47:30 | 4+5+5=14 |
3302350 | 06-25 01:44:00 | 5+1+5=11 |
3302349 | 06-25 01:40:30 | 5+1+1=07 |
3302348 | 06-25 01:37:00 | 0+0+3=03 |
3302347 | 06-25 01:33:30 | 1+0+8=09 |
3302346 | 06-25 01:30:00 | 3+8+5=16 |
3302345 | 06-25 01:26:30 | 4+3+7=14 |
3302344 | 06-25 01:23:00 | 8+5+8=21 |
3302343 | 06-25 01:19:30 | 0+1+3=04 |
3302342 | 06-25 01:16:00 | 5+4+0=09 |
3302341 | 06-25 01:12:30 | 1+1+9=11 |
3302340 | 06-25 01:09:00 | 2+1+3=06 |
3302339 | 06-25 01:05:30 | 8+6+3=17 |
3302338 | 06-25 01:02:00 | 8+8+9=25 |
3302337 | 06-25 00:58:30 | 4+3+4=11 |
3302336 | 06-25 00:55:00 | 7+1+4=12 |
3302335 | 06-25 00:51:30 | 8+4+9=21 |
3302334 | 06-25 00:48:00 | 6+5+5=16 |
3302333 | 06-25 00:44:30 | 9+0+4=13 |
3302332 | 06-25 00:41:00 | 4+3+0=07 |
3302331 | 06-25 00:37:30 | 9+2+2=13 |
3302330 | 06-25 00:34:00 | 6+1+6=13 |
3302329 | 06-25 00:30:30 | 3+3+2=08 |
3302328 | 06-25 00:27:00 | 1+9+4=14 |
3302327 | 06-25 00:23:30 | 7+4+5=16 |
3302326 | 06-25 00:20:00 | 5+6+8=19 |
3302325 | 06-25 00:16:30 | 7+7+4=18 |
3302324 | 06-25 00:13:00 | 9+3+1=13 |
3302323 | 06-25 00:09:30 | 4+3+9=16 |
3302322 | 06-25 00:06:00 | 7+2+7=16 |
3302321 | 06-25 00:02:30 | 8+8+2=18 |
3302320 | 06-24 23:59:00 | 4+4+8=16 |
3302319 | 06-24 23:55:30 | 1+6+8=15 |
3302318 | 06-24 23:52:00 | 8+9+2=19 |
3302317 | 06-24 23:48:30 | 6+4+2=12 |
3302316 | 06-24 23:45:00 | 8+4+7=19 |
3302315 | 06-24 23:41:30 | 2+7+6=15 |
3302314 | 06-24 23:38:00 | 5+4+6=15 |
3302313 | 06-24 23:34:30 | 7+6+0=13 |
3302312 | 06-24 23:31:00 | 1+8+3=12 |
3302311 | 06-24 23:27:30 | 4+5+8=17 |
3302310 | 06-24 23:24:00 | 2+8+7=17 |
3302309 | 06-24 23:20:30 | 9+5+0=14 |
3302308 | 06-24 23:17:00 | 3+1+6=10 |
3302307 | 06-24 23:13:30 | 4+1+2=07 |
3302306 | 06-24 23:10:00 | 9+2+0=11 |
3302305 | 06-24 23:06:30 | 4+8+7=19 |
3302304 | 06-24 23:03:00 | 0+9+8=17 |
3302303 | 06-24 22:59:30 | 3+4+1=08 |
3302302 | 06-24 22:56:00 | 5+0+8=13 |
3302301 | 06-24 22:52:30 | 3+3+9=15 |
3302300 | 06-24 22:49:00 | 6+5+9=20 |
3302299 | 06-24 22:45:30 | 2+7+0=09 |
3302298 | 06-24 22:42:00 | 8+9+6=23 |
3302297 | 06-24 22:38:30 | 8+0+1=09 |
3302296 | 06-24 22:35:00 | 2+5+3=10 |
3302295 | 06-24 22:31:30 | 1+6+2=09 |
3302294 | 06-24 22:28:00 | 1+1+8=10 |
3302293 | 06-24 22:24:30 | 2+2+8=12 |
3302292 | 06-24 22:21:00 | 2+7+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注黑马预测研究_加拿大预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302378 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302377 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302366 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302365 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302348 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302343 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302338 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302307 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注黑马预测研究_加拿大预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 58 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 916 ) 期 | 26 | 未开 ( 231 ) 期 |
0 | 未开 ( 1596 ) 期 | 27 | 未开 ( 503 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注黑马预测研究_加拿大预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
392 | --- | 大 | 双 | |
391 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
390 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
389 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
388 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
387 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
386 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
385 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
384 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
383 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
382 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
381 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
380 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
379 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
378 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
377 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
376 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
375 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
374 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
373 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
372 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注黑马预测研究_加拿大预测_官方数据! All rights reserved.